| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 杜仲(盐) | 1000g | 73.80 | 丙 |
| 独活(统) | 1000g | 75.60 | 丙 |
| 煅赭石 | 1000g | 18 | 丙 |
| 莪术(统) | 1000g | 35.10 | 丙 |
| 法半夏 | 1000g | 300.60 | 丙 |
| 番泻叶 | 1000g | 36 | 丙 |
| 仙灵脾(统) | 1000g | 80.10 | 丙 |
| 羟乙磺酸达尔西利片 | 150毫克*21片 | 4305 | 丙 |
| 麝珠明目滴眼液 | 0.15克/2.5毫升*1瓶 | 88 | 丙 |
| ※注射用人生长激素(基) | 2.5单位*1瓶 | 20.73 | 丙 |
| 缩宫素鼻喷雾剂 | 10毫升*1瓶 | 88 | 丙 |
| 利伐沙班片 | 10毫克*28片 | 156.80 | 丙 |
| 注射用头孢唑林钠(作废) | 1克*1瓶 | 14.50 | 丙 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | 4.60 | 丙 |
| 甲泼尼龙片(基) | 4毫克*30片 | 10.80 | 乙 |
