| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 盐酸昂丹司琼注射液(基) | 8毫克/4毫升*1支 | 10.30 | 丙 |
| 防风(野统) | 1000g | 594.90 | 丙 |
| 防己 | 1000g | 350.10 | 丙 |
| 蜂房(炒) | 1000g | 2202.30 | 丙 |
| 凤尾草(统) | 1000g | 17.10 | 丙 |
| 麸枳实 | 1000g | 72 | 丙 |
| 佛手(统) | 1000g | 130.50 | 丙 |
| 茯苓(统) | 1000g | 88.20 | 丙 |
| 【危】注射用伊尼妥单抗 | 50毫克*1支 | 590 | 丙 |
| 【危】阿贝西利片 | 100毫克*14片 | 716.38 | 丙 |
| 【危】马来酸奈拉替尼片 | 40毫克*180片 | 6660 | 丙 |
| 人血白蛋白(自备) | 10克/50毫升*1瓶 | 0 | 丙 |
| 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 15毫克/2毫升*24支 | 204 | 丙 |
| 曲安奈德口腔软膏 | 5克*1支 | 48.95 | 丙 |
| 仙茅 | 1000g | 286.20 | 丙 |
