| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 注射用美罗培南 | 0.5克*1瓶 | 13.61 | 丙 |
| 重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞) | 0.5ml*1支 | 16 | 丙 |
| 重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞) | 0.5ml*1支 | 0 | 丙 |
| 维生素B12注射液(基) | 0.5毫克/1毫升*10支 | 5 | 甲 |
| 狗脊(烫) | 1000g | 54 | 丙 |
| 枸杞子 | 1000g | 111.60 | 丙 |
| 骨碎补(炒) | 1000g | 99.90 | 丙 |
| 瓜蒌皮 | 1000g | 40.50 | 丙 |
| 瓜蒌子 | 1000g | 75.60 | 丙 |
| 左氧氟沙星片(基) | 0.5克*4片 | 33.12 | 丙 |
| 一枝黄花 | 1000g | 92.70 | 丙 |
| 益母草(统) | 1000g | 12.60 | 丙 |
| 益智 | 1000g | 100.80 | 丙 |
| 薏苡仁(统) | 1000g | 28.80 | 丙 |
| 茵陈(统) | 1000g | 32.40 | 丙 |
