| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 淫羊藿(统) | 1000g | 232.20 | 丙 |
| 鱼腥草(统) | 1000g | 28.80 | 丙 |
| 玉米须 | 1000g | 28.80 | 丙 |
| 玉竹(统) | 1000g | 99 | 丙 |
| 郁金(统) | 1000g | 60.30 | 丙 |
| 郁李仁 | 1000g | 160.20 | 丙 |
| 墨旱莲(统) | 1000g | 37.80 | 丙 |
| 牡丹皮(统) | 1000g | 140.40 | 丙 |
| 牡蛎(煅) | 1000g | 8.10 | 丙 |
| 牡蛎(统) | 1000g | 8.10 | 丙 |
| 木瓜 | 1000g | 54 | 丙 |
| 木蝴蝶 | 1000g | 125.10 | 丙 |
| 木香(统) | 1000g | 46.80 | 丙 |
| 木贼 | 1000g | 23.40 | 丙 |
| 南沙参(统) | 1000g | 236.70 | 丙 |
