| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 焦山楂 | 1000克 | 30.60 | 丙 |
| 醋莪术 | 1000g | 42.30 | 丙 |
| 木通 | 1000克 | 20.70 | 丙 |
| 浮萍 | 1000g | 18 | 丙 |
| 寒水石 | 1000g | 11.0250 | 丙 |
| 鸡内金 | 1000克 | 27 | 丙 |
| 赤石脂 | 1000g | 13.50 | 丙 |
| 胡黄连 | 1000g | 783 | 丙 |
| 炒槟榔 | 1000g | 87.30 | 丙 |
| 聚甲酚磺醛栓 | 90毫克*9粒 | 45.89 | 丙 |
| β琥珀酸亚铁颗粒 | 30毫克*15袋 | 68 | 丙 |
| 消旋卡多曲颗粒 | 10毫克*10袋 | 17.23 | 丙 |
| 吲哚美辛栓(基) | 100毫克*10粒 | 5.50 | 丙 |
| ★注射用苯唑西林钠(基) | 0.5克*1瓶 | 10.10 | 甲 |
| 炒蒲黄 | 1000g | 162 | 丙 |
