| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 云南白药气雾剂 | 85克*1瓶 | 29.39 | 丙 |
| 糯稻根 | 1000g | 45.90 | 丙 |
| 女贞子(酒) | 1000g | 9 | 丙 |
| 胖大海 | 1000g | 504 | 丙 |
| 炮姜 | 1000g | 72 | 丙 |
| 枇杷叶(蜜) | 1000g | 13.50 | 丙 |
| 橘红 | 1000g | 151.25 | 丙 |
| 海螵蛸(统) | 1000g | 155.70 | 丙 |
| 海藻 | 1000g | 55.80 | 丙 |
| 诃子 | 1000g | 39.60 | 丙 |
| 合欢花(统) | 1000g | 369.90 | 丙 |
| 【危】※注射用恩美曲妥珠单抗 | 160毫克*1瓶 | 5130.31 | 丙 |
| 左卡尼汀注射液 | 1克/5毫升*1支 | 9 | 丙 |
| 熟大黄 | 1000g | 74.70 | 丙 |
| 川木通 | 1000g | 62.4375 | 丙 |
