| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 【危】酒石酸布托啡诺注射液 | 2毫克/1毫升*10瓶 | 729.60 | 丙 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5毫升*1支 | 128 | 丙 |
| 奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊 | [0.3g:0.5mg] *1粒 | 258 | 丙 |
| 地塞米松磷酸钠注射液(基) | 5毫克/1毫升*10支 | 5.70 | 甲 |
| 甘油果糖氯化钠注射液 | CO *250毫升 | 13.92 | 丙 |
| 注射用阿昔洛韦 | 0.25克*1瓶 | 1.08 | 丙 |
| 盐酸西替利嗪滴剂 | 20毫升*1瓶 | 15 | 丙 |
| 【危】灭菌注射用水(聚丙烯) | 500毫升*1瓶 | 2.60 | 丙 |
| 静注人免疫球蛋白 | 2.5克/50毫升*1瓶 | 620 | 乙 |
| 地衣芽孢杆菌活菌胶囊(基) | 0.25克*36粒 | 28.42 | 丙 |
| 匹维溴铵片(基) | 50毫克*15片 | 25.31 | 丙 |
| 盐酸林可霉素滴眼液 | 0.2克/8毫升*1支 | 33.25 | 丙 |
| 富马酸伏诺拉生片 | 20毫克*7片 | 69.30 | 丙 |
| 摩罗丹 | CO 16丸*9袋 | 25.50 | 丙 |
| 铝碳酸镁混悬液 | 100毫升 | 35 | 丙 |
