| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 小儿定喘口服液 | 10毫升*6支 | 33.98 | 丙 |
| 复方胰酶散 | CO 2克*10包 | 64.70 | 丙 |
| 康妇凝胶 | 3克*6支 | 66.76 | 丙 |
| 【危】咪达唑仑口服溶液 | 20毫克/10毫升*1支 | 31 | 丙 |
| 人纤维蛋白原 | 0.5克*1瓶 | 837 | 丙 |
| 【危】甘精胰岛素注射液(基) | 300单位/3毫升*1支 | 70.30 | 丙 |
| 玛巴洛沙韦干混悬剂 | 40毫克*1瓶 | 193 | 丙 |
| 【危】垂体后叶注射液 | 5单位/0.5毫升*10支 | 700 | 丙 |
| 【危】注射用硫酸长春地辛 | 1毫克*1瓶 | 77.26 | 丙 |
| 枸橼酸钾颗粒(自备) | 2g*20袋 | 0 | 丙 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5毫升*1支 | 88 | 丙 |
| 氨甲环酸注射液 | 0.5克/5毫升*5支 | 24.45 | 丙 |
| 多种微量元素注射液(Ⅰ) | 10毫升*5支 | 349 | 丙 |
| 妇科千金胶囊(基) | 0.4克*36粒 | 34.28 | 丙 |
| 异维A酸凝胶 | 30克*1支 | 41.25 | 丙 |
