| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| β克拉霉素干混悬剂 | 1.5克/60毫升*1瓶 | 62.50 | 丙 |
| (免费)双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 0.5毫升*1支 | 0 | 丙 |
| 尼可刹米注射液(基) | 0.375克/1.5毫升*1支 | 5.44 | 丙 |
| 卡托普利片(基) | 25mg*100片 | 3.50 | 甲 |
| 帕妥珠曲妥珠单抗注射液(皮下注射)(自备) | 15毫升*1瓶 | 0 | 丙 |
| 帕妥珠曲妥珠单抗注射液(皮下注射)(自备) | 10毫升*1瓶 | 0 | 丙 |
| 头孢丙烯片 | 0.25克*12片 | 8.16 | 丙 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 15毫克/2毫升*1支 | 0.23 | 丙 |
| 注射用盐酸博来霉素 | 15毫克*1瓶 | 138.50 | 丙 |
| 溴吡斯的明片 | 60毫克*60片 | 98 | 丙 |
| 静注人免疫球蛋白 | 2.5克/50毫升*1瓶 | 610 | 乙 |
| 玛巴洛沙韦片 | 20毫克*2片 | 222.36 | 丙 |
| 艾贝格司亭α注射液(自备) | 20毫克/1毫升*1支 | 0 | 丙 |
| 拓培非格司亭注射液(自备) | 2毫克*1支 | 0 | 丙 |
| 注射用两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物 | 50毫克*1瓶 | 396 | 丙 |
