| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 丙酸氟替卡松乳膏 | 10克*1支 | 28.60 | 丙 |
| 卡托普利片(基) | 25mg*100片 | 3.13 | 甲 |
| 曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 600毫克/5毫升*1瓶 | 4800 | 丙 |
| 双氯芬酸钠栓 | 50毫克*10粒 | 7.02 | 丙 |
| 盐酸伊曲康唑胶囊(基) | 0.1克*14粒 | 15.40 | 丙 |
| 克立硼罗软膏 | 30克*1支 | 158.80 | 丙 |
| 阿布昔替尼片 | 100毫克*14片 | 1092 | 丙 |
| 苯磺贝他斯汀片 | 10毫克*28片 | 33.71 | 丙 |
| 【危】氟维司群注射液 | 0.25克/5毫升*1支 | 151.30 | 丙 |
| 【危】氨茶碱注射液(基) | 0.25克/10毫升*5支 | 4.80 | 甲 |
| 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 1克*28袋 | 34.89 | 丙 |
| 左卡尼汀口服溶液 | 1克/10毫升*6支 | 48 | 丙 |
| 雌二醇凝胶 | 40克*1支 | 74 | 丙 |
| 酪酸梭菌肠球菌三联活菌散 | 1克*6包 | 81.07 | 丙 |
| 盐酸托烷司琼注射液 | 5毫克/5毫升*1支 | 1.19 | 丙 |
