| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 草木犀流浸液片 | 0.4克*50片 | 38.07 | 乙 |
| 硫酸阿托品注射液(基) | 5毫克*10支 | 7.40 | 甲 |
| 注射用盐酸大观霉素 | 2克*1瓶 | 22 | 乙 |
| 吲哚美辛肠溶片(基) | 25毫克*100片 | 2.86 | 乙 |
| 鱼石脂软膏 | 10克*1支 | 5 | 甲 |
| ※碳酸氢钠注射液(基) | 5% 10毫升*5支 | 2.60 | 甲 |
| 注射用水溶性维生素 | CO *1瓶 | 2.80 | 乙 |
| 复方氨基酸注射液(18-AA) | CO 250毫升*1瓶 | 3.50 | 甲 |
| 【危】盐酸哌甲酯缓释片 | 18毫克*15片 | 285.22 | 乙 |
| 尼可刹米注射液(基) | 0.375克/1.5毫升*10支 | 1.60 | 甲 |
| 【危】苯巴比妥钠注射液(基) | 0.1克/1毫升*10支 | 16.95 | 甲 |
| 盐酸氯丙嗪注射液 | 50毫克/2毫升*10支 | 5.50 | 甲 |
| 阿托伐他汀钙胶囊 | 10毫克*7粒 | 23.93 | 乙 |
| [危]盐酸利多卡因注射液(基) | 0.1克/5毫升*5支 | 5 | 甲 |
| β维生素E软胶囊 | 100mg*60粒 | 29.15 | 丙 |
