| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 三拗片 | 0.5克*24片 | 31.32 | 乙 |
| 妇炎舒胶囊 | 0.4克*60粒 | 27.35 | 丙 |
| 庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒 | CO 5克*20包 | 2.82 | 丙 |
| 氯化钠注射液(基) | 0.9% 90毫克/10毫升*1支 | 0.40 | 丙 |
| 维生素B6注射液(基) | 100毫克/2毫升*1支 | 0.2080 | 丙 |
| 维生素K1注射液(基) | 10毫克/1毫升*1支 | 0.70 | 丙 |
| 氨甲苯酸片 | 0.25克*1片 | 0.1640 | 丙 |
| 酚磺乙胺注射液 | 0.5克/2毫升*1支 | 0.32 | 丙 |
| 氨甲苯酸注射液 | 0.1克/10毫升*1支 | 0.58 | 乙 |
| [危]盐酸异丙嗪注射液(基) | 25毫克/2毫升*1支 | 0.55 | 甲 |
| 【危】氨茶碱注射液 | 0.25克/2毫升*1支 | 0.10 | 丙 |
| 【危】盐酸多巴胺注射液(基) | 20毫克/2毫升*1支 | 3.98 | 丙 |
| 尼可刹米注射液(基) | 0.375克/1.5毫升*1支 | 5 | 丙 |
| ※米非司酮片(基) | 25毫克*1片 | 3.1340 | 丙 |
| ⊙氢氯噻嗪片(基) | 25毫克*100片 | 2.77 | 甲 |
