| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 盐酸布替萘芬乳膏 | 30克*1支 | 24.89 | 丙 |
| 氧化锌硫软膏 | 1盒 | 16.73 | 乙 |
| 新生化颗粒 | 9克*12盒 | 32.12 | 丙 |
| 新生化颗粒. | 9克*12包 | 32.12 | 丙 |
| 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 500毫升*1瓶 | 5.80 | 乙 |
| 口服补液盐II | 13.95克*20包 | 11.40 | 甲 |
| 注射用乌司他丁 | 10万U*1瓶 | 93.30 | 乙 |
| 硝酸甘油片(基) | 0.5毫克*100片 | 11.46 | 丙 |
| 【危】去乙酰毛花苷注射液(基) | 0.4毫克/2毫升*2支 | 166 | 甲 |
| 注射用更昔洛韦(基) | 50毫克*1瓶 | 2.29 | 丙 |
| ※米非司酮片(基) | 10毫克*30片 | 62.93 | 丙 |
| 注射用还原型谷胱甘肽 | 0.9克*1支 | 20.69 | 乙 |
| [危]盐酸多巴胺注射液 | 20毫克/2毫升*10支 | 41 | 甲 |
| 雌二醇凝胶 | 30克*1支 | 46.52 | 乙 |
| 更昔洛韦注射液(基) | 50毫克/1毫升*10支 | 23.40 | 乙 |
