| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 地塞米松磷酸钠注射液(基) | 5毫克/1毫升*10支 | 6.70 | 甲 |
| 静注人免疫球蛋白 | 2.5克/50毫升*1瓶 | 561 | 乙 |
| ★注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 0.5625g*1瓶 | 8.59 | 丙 |
| 头孢克肟胶囊 | 50毫克*10粒 | 30.38 | 乙 |
| 卡托普利片(基) | 25mg*100片 | 6.64 | 甲 |
| 呋塞米注射液(基) | 20毫克/2毫升*10支 | 8.10 | 甲 |
| 【危】盐酸异丙肾上腺素注射液(基) | 1毫克/2毫升*2支 | 60.78 | 丙 |
| 复方青黛胶囊 | 0.5g*48粒 | 30.89 | 丙 |
| 甲硝唑片(基) | 0.2克*21片 | 0.80 | 甲 |
| 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 500毫克*5瓶 | 252.85 | 乙 |
| 注射用牛肺表面活性剂 | 70毫克*1支 | 2735 | 丙 |
| 盐酸丙美卡因滴眼液 | 15毫升*1支 | 33.14 | 丙 |
| 注射用阿昔洛韦 | 0.25克*1瓶 | 1.20 | 丙 |
| 注射用美罗培南 | 0.5克*1瓶 | 53.69 | 丙 |
| 注射用美罗培南 | 0.5克*1瓶 | 91.90 | 丙 |
