| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 甲钴胺胶囊(基) | 0.5毫克*30粒 | 10.04 | 丙 |
| 氟康唑分散片(基) | 50毫克*6片 | 7.35 | 甲 |
| 蒙脱石散(基) | 3克*10包 | 4.86 | 甲 |
| 维A酸乳膏 | 25克*1支 | 10.49 | 丙 |
| 氨酚麻美干混悬剂 | 0.09克*12包 | 34.72 | 丙 |
| ★※注射用头孢呋辛钠(基) | 0.75克*1瓶 | 1.94 | 甲 |
| 【危】垂体后叶注射液(基) | 6单位/1毫升*10支 | 800 | 丙 |
| 海龙 | 500g | 5350 | 丙 |
| 滑石粉(包煎) | 1000g | 16 | 甲 |
| 滑石粉 | 1000g | 9 | 甲 |
| 花蕊石 | 1000g | 16 | 甲 |
| 桂丁香 | 1000g | 27 | 丙 |
| ●附子(黑顺片) | 1000g | 70.31 | 甲 |
| 赤芍(统) | 1000g | 114.19 | 甲 |
| 灯心草 | 1000g | 700 | 甲 |
