| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 黄柏 | 1000g | 59.63 | 甲 |
| 金银花(统) | 1000g | 531.25 | 甲 |
| ●制川乌 | 1000g | 221.06 | 甲 |
| 六一散 | 1000g | 34.38 | 甲 |
| 冬凌草(统) | 1000g | 40 | 丙 |
| 鹅不食草 | 1000g | 87 | 甲 |
| 香茶菜 | 1000g | 54 | 甲 |
| 麻黄(炙) | 1000g | 99 | 甲 |
| 淡豆豉 | 1000g | 58.50 | 甲 |
| 猪苓(统) | 1000g | 603.63 | 甲 |
| 预知子(统) | 1000g | 69 | 甲 |
| 丙级石斛 | 1000g | 2209 | 甲 |
| 西洋参 | 1000g | 2500 | 丙 |
| 罗汉果 | 1个 | 4 | 甲 |
| 川芎(统) | 1000g | 118.30 | 甲 |
