| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 浮海石 | 1000g | 115 | 甲 |
| 地枫皮 | 1000g | 122 | 丙 |
| 续断(统) | 1000g | 83.88 | 甲 |
| 防风(野统) | 1000g | 637.31 | 甲 |
| 草果 | 1000g | 509.06 | 甲 |
| 柿蒂 | 1000g | 96.19 | 甲 |
| 荷叶 | 1000g | 19.69 | 甲 |
| 羚羊角 | 1000g | 38750 | 丙 |
| 蕲蛇块 | 1000g | 4560 | 甲 |
| 胖大海 | 1000g | 320 | 丙 |
| 蕲蛇2 | 1000g | 5010 | 甲 |
| 红重楼 | 1000g | 38 | 丙 |
| 胖大海 | 1000g | 180 | 甲 |
| 赤石脂 | 1000g | 18 | 甲 |
| 蝉衣 | 500g | 865 | 甲 |
