| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 贯众 | 1000g | 19.69 | 甲 |
| 瓜蒌 | 1000g | 140 | 丙 |
| 姜黄 | 1000g | 48.38 | 甲 |
| 白前 | 1000g | 158 | 甲 |
| 雷丸 | 1000g | 122 | 甲 |
| 紫河车2 | 1000g | 4510 | 丙 |
| 没药 | 1000g | 496.69 | 甲 |
| 穿山甲2 | 1000g | 17920 | 丙 |
| 天字20支朝鲜参 | 1000g | 8500 | 丙 |
| 玉竹(统) | 1000g | 71.44 | 甲 |
| 麦冬(统) | 1000g | 151.30 | 甲 |
| 羌活 | 1000g | 334.13 | 甲 |
| 茯神(统) | 1000g | 95.63 | 甲 |
| 威灵仙(统) | 1000g | 112.50 | 甲 |
| 槟榔 | 1000g | 45.56 | 甲 |
