| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 天葵子 | 1000g | 297 | 甲 |
| ●黄药子 | 1000g | 39 | 甲 |
| 银柴胡 | 1000g | 650 | 甲 |
| 南沙参(统) | 1000g | 112.50 | 丙 |
| 山豆根 | 1000g | 400.50 | 甲 |
| 山慈菇(统) | 1000g | 3102 | 甲 |
| 射干 | 1000g | 165 | 甲 |
| 金果榄 | 1000g | 1180 | 丙 |
| 猫爪草 | 1000g | 600 | 丙 |
| 炮姜 | 1000g | 63.94 | 甲 |
| 盐酸小檗碱片(基) | 0.1克*100片 | 23.73 | 甲 |
| 金蝉花 | 1000g | 780 | 丙 |
| 秦艽 | 1000g | 320.63 | 甲 |
| 马勃 | 1000g | 1375 | 甲 |
| 前胡 | 1000g | 198.56 | 甲 |
