| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 白术(生) | 1000g | 67.50 | 甲 |
| 泽漆 | 1000g | 68 | 丙 |
| 白术(麸炒) | 1000g | 96.25 | 甲 |
| 甘遂 | 1000g | 162 | 甲 |
| 五灵脂(统) | 1000g | 150 | 甲 |
| 蒲黄 | 1000g | 311 | 甲 |
| 北沙参(统) | 1000g | 165 | 甲 |
| 地耳草 | 1000g | 47.81 | 甲 |
| 橘络 | 1000g | 513 | 甲 |
| 白花蛇 | 1条 | 120 | 甲 |
| 木香(统) | 1000g | 57.94 | 甲 |
| 知母(统) | 1000g | 57.94 | 甲 |
| 蛤蚧 | 1对 | 38.90 | 甲 |
| 甘松 | 1000g | 243 | 甲 |
| 白蔹 | 1000g | 113 | 甲 |
