| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 柏子仁 | 1000g | 336.90 | 甲 |
| 锁阳 | 1000g | 137 | 甲 |
| 黄芪(统) | 1000g | 102.50 | 甲 |
| 拳参 | 1000g | 38 | 甲 |
| 三七粉 | 1000g | 1293.81 | 丙 |
| 茜草 | 1000g | 269.50 | 甲 |
| ●蜈蚣 | 1条 | 4.20 | 甲 |
| 升麻 | 1000g | 146.25 | 甲 |
| 鹿茸 | 500g | 6500 | 丙 |
| 熟地黄(统) | 1000g | 123.80 | 甲 |
| 防己 | 1000g | 223.31 | 甲 |
| 天龙 | 1条 | 4.70 | 丙 |
| 何首乌(制) | 1000g | 44.44 | 甲 |
| 大黄(制) | 1000g | 38.25 | 甲 |
| 苍术 | 1000g | 353 | 甲 |
