| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 小蓟 | 1000g | 12.38 | 甲 |
| 矮地茶 | 1000g | 43 | 甲 |
| 半边莲 | 1000g | 81 | 甲 |
| 乌韭 | 1000g | 53 | 甲 |
| 乌韭 | 1000g | 41 | 甲 |
| 香薷 | 1000g | 30.25 | 甲 |
| 番泻叶 | 1000g | 26.44 | 甲 |
| 金钱草(统) | 1000g | 35.06 | 甲 |
| 筋骨草 | 1000g | 80 | 甲 |
| 滇鸡血藤 | 1000g | 1980 | 甲 |
| 胆南星 | 500g | 110 | 甲 |
| 合欢花(统) | 1000g | 450 | 甲 |
| 天竺黄 | 1000g | 87 | 丙 |
| 白首乌 | 1000g | 1980 | 丙 |
| 野葡萄根 | 1000g | 47 | 丙 |
