| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 野生灵芝 | 1000g | 390 | 丙 |
| 百部(蜜) | 1000g | 82.50 | 甲 |
| 西河柳 | 1000g | 34 | 丙 |
| 荆芥(炭) | 1000g | 31.50 | 甲 |
| 侧柏炭 | 1000g | 15.75 | 甲 |
| 竹茹 | 1000g | 24.19 | 甲 |
| 鬼箭羽 | 1000g | 270 | 丙 |
| 秦皮 | 1000g | 34 | 甲 |
| 茯苓皮 | 1000g | 13 | 甲 |
| 地骨皮(统) | 1000g | 154.13 | 甲 |
| 西红花 | 10g | 43750 | 丙 |
| 鸭跖草 | 1000g | 10 | 丙 |
| 木贼 | 1000g | 31.60 | 甲 |
| 老鹳草 | 1000g | 26 | 甲 |
| 刺猬皮 | 1000g | 710 | 丙 |
