| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 生晒参 | 1000g | 1512.50 | 甲 |
| 款冬花(包) | 1000g | 200 | 甲 |
| 自然铜(先煎) | 1000g | 32 | 甲 |
| 徐长卿(后下) | 1000g | 251 | 甲 |
| 海藻(包) | 1000g | 56 | 甲 |
| 天仙藤 | 1000g | 45 | 丙 |
| 瓜蒌子(包) | 1000g | 124 | 甲 |
| 鹿角片(先煎) | 1000g | 780 | 甲 |
| 珍珠母 | 1000g | 14.63 | 甲 |
| 浮萍 | 1000g | 49 | 丙 |
| 鹿衔草 | 1000g | 103 | 甲 |
| 厚朴花 | 1000g | 195 | 丙 |
| 玫瑰花 | 1000g | 109.69 | 甲 |
| 豨莶草 | 1000g | 21.31 | 甲 |
| 通草 | 1000g | 568.69 | 甲 |
