| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 黑芝麻 | 1000g | 40 | 丙 |
| 核桃肉 | 1000g | 131 | 甲 |
| 槐角 | 1000g | 68 | 丙 |
| ●牵牛子 | 1000g | 39 | 甲 |
| 铁扫帚 | 1000g | 16 | 丙 |
| 紫石英 | 1000g | 18 | 甲 |
| 自然铜 | 1000g | 32 | 甲 |
| 玄明粉 | 1000g | 30 | 甲 |
| ●附子(先煎) | 1000g | 365 | 甲 |
| 白芍(麸炒) | 1000g | 61.31 | 甲 |
| ●制白附(先煎) | 1000g | 68 | 甲 |
| 珍珠母 | 1000g | 26 | 甲 |
| 石决明 | 1000g | 29.56 | 甲 |
| 肉豆蔻 | 1000g | 407 | 甲 |
| 葫芦巴 | 1000g | 33 | 丙 |
