| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 急性子 | 1000g | 166 | 甲 |
| 猪牙皂 | 1000g | 101 | 丙 |
| 红豆蔻 | 1000g | 216 | 甲 |
| 茺蔚子 | 1000g | 75.94 | 甲 |
| 白果 | 1000g | 139 | 甲 |
| 木蝴蝶 | 1000g | 62.56 | 甲 |
| 佛手(统) | 1000g | 100.13 | 甲 |
| 无花果 | 1000g | 122 | 丙 |
| 吴茱萸 | 1000g | 298.13 | 甲 |
| 蒲黄 | 1000g | 174.94 | 甲 |
| 龙骨(统) | 1000g | 650 | 甲 |
| 煅牡蛎(先煎) | 1000g | 39 | 甲 |
| 蛤壳(先煎) | 1000g | 18 | 甲 |
| 生牡蛎(先煎) | 1000g | 35 | 甲 |
| 茯苓(统) | 1000g | 79.75 | 甲 |
