| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 阿胶珠 | 1000g | 1484.10 | 丙 |
| 艾叶(统) | 1000g | 23.40 | 丙 |
| 巴戟天(统) | 1000g | 200.70 | 丙 |
| 白扁豆(炒) | 1000g | 36 | 丙 |
| 白矾 | 1000g | 15.30 | 丙 |
| 白花蛇舌草(统) | 1000g | 36 | 丙 |
| 白及 | 1000g | 373.50 | 丙 |
| 阿托品片(自备) | 0.3mg*100片 | 28 | 丙 |
| 黄蜀葵花3g | 1包 | 18.50 | 丙 |
| 槲寄生(统) | 1000g | 47.70 | 丙 |
| 虎杖(统) | 1000g | 22.50 | 丙 |
| 滑石粉 | 1000g | 8.10 | 丙 |
| 化橘红 | 1000g | 30.60 | 丙 |
| 淮小麦(统) | 1000g | 9 | 丙 |
| 黄柏 | 1000g | 132.30 | 丙 |
