| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 黄精(制) | 1000g | 147.60 | 丙 |
| 黄连 | 1000g | 688.50 | 丙 |
| 黄毛耳草 | 1000g | 45 | 丙 |
| 黄芪(统) | 1000g | 101.70 | 丙 |
| 炉甘石洗剂(基) | 100毫升*1瓶 | 17.22 | 甲 |
| 石见穿(统) | 1000g | 99 | 丙 |
| 远志(制) | 1000g | 648 | 丙 |
| 月季花 | 1000g | 108.90 | 丙 |
| 皂角刺 | 1000g | 135 | 丙 |
| 泽兰(统) | 1000g | 18.90 | 丙 |
| 泽泻(统) | 1000g | 54 | 丙 |
| 浙贝母(统) | 1000g | 161.10 | 丙 |
| 珍珠母 | 1000g | 5.40 | 丙 |
| 知母(统) | 1000g | 112.50 | 丙 |
| 栀子(焦) | 1000g | 79.20 | 丙 |
