| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 牛蒡子(炒) | 1000g | 71.10 | 丙 |
| 牛膝(统) | 1000g | 85.50 | 丙 |
| 骨化三醇胶丸 | 25微克*10粒 | 44 | 丙 |
| 盐酸倍他司汀注射液. | 10毫克/2毫升*1支 | 11.50 | 丙 |
| 【危】异维A酸软胶囊 | 10毫克*15粒 | 20.24 | 丙 |
| 吲哚美辛栓 | 50毫克*10粒 | 1.66 | 丙 |
| ※注射用盐酸头孢替安 | 0.5克*1瓶 | 5.59 | 乙 |
| 注射用红色诺卡氏菌细胞壁骨架(自备) | 200微克*1瓶 | 0 | 丙 |
| 尼妥珠单抗注射液(自备) | 50毫克/10毫升*1瓶 | 0 | 丙 |
| 乳酸依沙吖啶溶液 | 50毫升*1瓶 | 29 | 丙 |
| 贯众 | 1000g | 36 | 丙 |
| 龟甲 | 1000g | 390.60 | 丙 |
| 桂枝(统) | 1000g | 18.90 | 丙 |
| 蛤壳 | 1000g | 7.20 | 丙 |
| 海风藤 | 1000g | 42.30 | 丙 |
