| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 海金沙 | 1000g | 464.40 | 丙 |
| 八珍益母胶囊(基) | 0.28克*45粒 | 27.27 | 丙 |
| 口服补液盐Ⅲ(基) | 5.125g*6袋 | 28.20 | 丙 |
| 布洛芬颗粒 | 0.1克*12袋 | 10 | 丙 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | CO 4g*10包 | 13.50 | 丙 |
| β米非司酮片(基) | 25毫克*6片 | 18.60 | 乙 |
| ★注射用苄星青霉素(基) | 120万U*1瓶 | 29.80 | 乙 |
| 山豆根 | 1000g | 486.90 | 丙 |
| 山药(统) | 1000g | 84.60 | 丙 |
| 山楂(统) | 1000g | 24.30 | 丙 |
| 山楂(炭) | 1000g | 30.60 | 丙 |
| 山茱萸(统) | 1000g | 131.40 | 丙 |
| 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20克*1支 | 17.17 | 丙 |
| 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5毫克*14片 | 12.82 | 丙 |
| ※度普利尤单抗注射液 | 200毫克*1支 | 1105.60 | 丙 |
