| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 薤白 | 1000g | 92.81 | 甲 |
| 玉米须 | 1000g | 60.75 | 甲 |
| 仙茅 | 1000g | 236.25 | 甲 |
| 卷柏 | 1000g | 62 | 丙 |
| 石斛(干) | 1000g | 378.10 | 甲 |
| 亚麻子 | 1000g | 26.50 | 丙 |
| 巴戟天(统) | 1000g | 203.50 | 甲 |
| 桃仁(统) | 1000g | 126.56 | 甲 |
| 木瓜 | 1000g | 64.13 | 甲 |
| 小茴香(盐) | 1000g | 41.06 | 丙 |
| 蒺藜(炒) | 1000g | 64.69 | 甲 |
| 花椒 | 1000g | 177.19 | 丙 |
| 豆蔻(统) | 1000g | 493.88 | 甲 |
| 芡实(统) | 1000g | 42.19 | 甲 |
| 砂仁 | 1000g | 742.50 | 甲 |
