| 药品名称 | 药品规格 | 单价/单位 | 医保等级 |
| 火麻仁 | 1000g | 19.13 | 甲 |
| 干姜(统) | 1000g | 50.63 | 甲 |
| 益智 | 1000g | 227.81 | 甲 |
| 苦石莲 | 1000g | 21 | 丙 |
| 龙胆草 | 1000g | 195.19 | 甲 |
| 生地榆 | 1000g | 24.75 | 甲 |
| 黄芩(统) | 1000g | 73.69 | 甲 |
| 白头翁 | 1000g | 677 | 甲 |
| 藕节炭 | 1000g | 20.81 | 甲 |
| 金雀根 | 1000g | 103 | 丙 |
| 天冬 | 1000g | 240.63 | 甲 |
| 百部(生) | 1000g | 73.13 | 甲 |
| 白河车 | 1000g | 63 | 丙 |
| 山茱萸(统) | 1000g | 102.94 | 甲 |
| 三叶青 | 1000g | 498 | 丙 |
